N° LOT | SURFACE | Façade | PRIX de VENTE | SUITE |
1 | 557 | ZI | 59500 | |
2 | 565 | 18 | 60500 | |
3 | 589 | ZI | 59000 | |
4 | 462 | 25 | 53000 | option |
5 | 946 | ZI | 78000 | option |
6 | 516 | ZI | 57500 | option |
7 | 573 | ZI | 62000 | option |
8 | 600 | 24 | 64500 | |
9 | 685 | ZI | 71500 | |
10 | 939 | ZI | 79000 | |
11 | 600 | 20 | 64500 | |
12 | 670 | ZI | 69500 | option |
OUTRE les frais d'acquisition 8 à 12 %